CONTENTS
居住空間の良さ&可愛いを両立した名品テント
ブランド・商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 |
---|---|---|---|
サイズ | |||
THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジオドーム4 | 使用サイズ:230×218×210cm、収納サイズ:73×26×20cm、重量:11.07kg | ||
Naturehike(ネイチャーハイク) Hiby3 | 使用サイズ:310×183×132cm、収納サイズ:19×54cm、重量:約3.2kg | ||
MOSS(モス) アンコール | 使用サイズ:206×267×199cm、重量:約6.4kg | ||
tent-Mark DESIGNS(テンマクデザイン) プリン | 使用サイズ:700×310×340cm(※収納ケース2つ組み合わせ時)、重量:約5.89kg(フライシート、インナーテントのみ) | ||
Nordisk(ノルディスク) Asgard 12.6 Tent Black Edition | 使用サイズ:400×375×250cm、収納サイズ(幅×奥行):114×37cm | ||
DOD(ディーオーディー) ファイヤーベース T8-524-BK | 使用サイズ(外寸):(約)330×500×240cm、収納サイズ:(約)70×30×28cm、総重量:(約)15.1kg | ||
THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジオドーム4
▼参考記事
Naturehike(ネイチャーハイク) Hiby3
▼参考記事
MOSS(モス) アンコール
▼関連記事
tent-Mark DESIGNS(テンマクデザイン) プリン
▼関連記事
Nordisk(ノルディスク) Asgard 12.6 Tent Black Edition
▼参考記事
DOD(ディーオーディー) ファイヤーベース T8-524-BK
▼参考記事
簡単設営&可愛いワンタッチ・ポップアップテント
ブランド・商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 |
---|---|---|---|
サイズ | |||
QUECHUA(ケシュア) キャンプ ポップアップテント 2 SECONDS | 就寝用スペース:205×145cm、高さ:(最高部)110 cm、キャリングカバー:59×20×20cm(23.6 L)、重量:4.35 kg | ||
QUICKCAMP(クイックキャンプ) ダブルウォール ドームテント | 使用サイズ:220×220×130cm、収納サイズ:78×17×17cm、重量:4.3kg | ||
DOD(ディーオーディー) キノコテント | 使用サイズ:(約)328×328×168cm、収納サイズ:90×25×25cm、重量:11.2kg | ||
DOD(ディーオーディー) おうちテント | 使用サイズ:230×230×200cm、収納サイズ:(約)100×29×29cm、総重量:(約)13.4kg | ||
FIELDOOR(フィールドア) フルクローズサンシェードテント | 使用サイズ:(約)240×190×140cm、収納サイズ:(約)66×11cm | ||
CAPTAIN STAG(キャプテンスタッグ) キャンプアウト ポップアップテント デュオUV | 使用サイズ:145×160×110cm、収納サイズ:(約)外径45×厚さ6cm、重量:(約)1.2kg | ||
QUECHUA(ケシュア) キャンプ ポップアップテント 2 SECONDS
▼参考記事
QUICKCAMP(クイックキャンプ) ダブルウォール ドームテント
▼関連記事
DOD(ディーオーディー) キノコテント
▼関連記事
DOD(ディーオーディー) おうちテント
▼参考記事
FIELDOOR(フィールドア) フルクローズサンシェードテント
▼参考記事
CAPTAIN STAG(キャプテンスタッグ) キャンプアウト ポップアップテント デュオUV
▼参考記事
可愛いワンポールテントでおしゃれキャンプ
ブランド・商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 |
---|---|---|---|
サイズ | |||
S’more(スモア) Tippo | 展開サイズ:約300×300cm、収納サイズ:75×28×25cm、組み立サイズ:直径約300*高さ250cm、重量:約17kg | ||
LOGOS(ロゴス) ナバホ Tepee 300-BB | 使用サイズ:300×250×180cm、収納サイズ:(約)18×52×18cm、重量:(約)4.1kg | ||
Nordisk(ノルディスク) Alfheim(アルフェイム)19.6 | 使用サイズ:500×500×350cm、収納サイズ:36×99cm、重量:19.7kg | ||
Nordisk(ノルディスク) Asgard(アスガルド)12.6 | 使用サイズ:400×375×250cm、収納サイズ:95×30cm、重量:21kg | ||
ogawa(オガワ) ピルツ 15 T/C | 使用サイズ:(外寸)430×430×310cm、収納サイズ:90×40×高さ35cm、重量:(本体)約13.4kg、(ポール)約4.2kg | ||
S’more(スモア) Tippo
▼参考記事
LOGOS(ロゴス) ナバホ Tepee 300-BB
▼参考記事
Nordisk(ノルディスク) Alfheim(アルフェイム)19.6
▼参考記事
Nordisk(ノルディスク) Asgard(アスガルド)12.6
▼参考記事
ogawa(オガワ) ピルツ 15 T/C
▼参考記事
ファミリーやグループ向けの可愛いデザインのテント
ブランド・商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 |
---|---|---|---|
サイズ | |||
DOD(ディーオーディー) タケノコテント2 | 使用サイズ:450×450×280cm(※スカート部分除く)、収納サイズ:(約)79×36×36cm、重量(約)23.5kg | ||
ogawa (オガワ) オーナーロッジ タイプ78R | 使用サイズ:(外幕)310×360×205cm(内幕)300×200×195cm、収納サイズ:90×32×48cm、重量:約25.05kg | ||
ogawa(オガワ) グロッケ8 | 使用サイズ:(約)335×335×225cm、収納サイズ:76×28×28cm、重量:8.6kg(付属品のぞく) | ||
CHUMS(チャムス) ブービーキャビンテント4 | 使用サイズ:約200×300×500cm、重量:約24.7kg(本体13kg/ポール11.75kg) | ||
CHUMS(チャムス) エーフレームテント3 | 使用サイズ:約130×320×180cm、収納袋:約H:20×68×20cm、重量:約5.4kg | ||
DOD(ディーオーディー) タケノコテント2
▼参考記事
ogawa (オガワ) オーナーロッジ タイプ78R
▼関連記事
ogawa(オガワ) グロッケ8
▼関連記事
CHUMS(チャムス) ブービーキャビンテント4
▼関連記事
CHUMS(チャムス) エーフレームテント3
▼参考記事
ソロやデュオキャンプにおすすめな可愛いテント
ブランド・商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 |
---|---|---|---|
サイズ | |||
LOGOS(ロゴス) Tradcanvas オートエアマジックドーム DUO | 使用サイズ:210×140×110cm、収納サイズ:(約)20×49×20cm、総重量:(約)4.5kg | ||
ZEROGRAM(ゼログラム) エルチャルテン1Pゼロボーン | 使用サイズ:210×80×96cm、収納サイズ:10×17×34cm、重量:1.15kg | ||
PUROMONTE(プロモンテ) BOKUNO-KICHI-1 | 使用サイズ:約205×90×高さ105cm、重量:約860g | ||
DOD(ディーオーディー) カマボコテントソロTC | 使用サイズ:(約)450(前室225)×170×120cm、収納サイズ:60×25×25cm、重量:10.3kg | ||
Snow Peak(スノーピーク) アメニティドームS | 使用サイズ:355×230×120cm、収納サイズ:58×18×23cm、重量:5kg | ||
LOGOS(ロゴス) Tradcanvas オートエアマジックドーム DUO
▼参考記事
ZEROGRAM(ゼログラム) エルチャルテン1Pゼロボーン
▼関連記事
PUROMONTE(プロモンテ) BOKUNO-KICHI-1
▼関連記事
DOD(ディーオーディー) カマボコテントソロTC
▼関連記事
Snow Peak(スノーピーク) アメニティドームS
▼参考記事