Polar (ポラール) / Polar Grit X2
スタイリッシュなデザインで日常にも使いやすいスマートウォッチ。
本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。リンクから商品を購入された場合、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
Polar (ポラール) / Polar Grit X2 の詳細
デュアルバンドの衛星捕捉システムと、フルカラー地図による高精度なナビゲーション機能を搭載。その他フィールドで役立つ機能に加え、独自の生体センサーが搭載され健康管理にも大いに役立つ。外遊びだけでなく、365日大活躍してくれる。
仕様スペック
| 商品名 | Polar Grit X2 |
| ブランド名 | Polar (ポラール) |
| ケースサイズ | 44.7×44.7×12.5㎜ |
| フェイス面素材 | サファイアクリスタル |
| ディスプレイタイプ | AMOLED |
| 対応デバイス(スマートフォン) | Android、iOS |
| 搭載センサー、計測機能 | Elixir(独自の最新生体センサー)、血中酸素レベル、皮膚温センサー、光学式心拍センサー、気圧計、磁力計コンパス、 加速度計、ジャイロセンサー |
| 耐水性 | 5ATM |
| 最長駆動 | 7日間 |
| 重量 | 62g |
| 充電方法 | 専用ケーブルマグネット端子 |
| 衛星測位システム | デュアルバンド 5衛星測位 |












