- Text
-
全100座を「難易度 ★1〜★5」で格付け
| 八幡平 | ★ |
| 岩木山 | ★ |
| 大台ヶ原 | ★ |
| 霧ヶ峰 | ★ |
| 美ヶ原 | ★ |
| 吾妻山 | ★ |
| 大菩薩嶺 | ★ |
| 草津白根山 | ★ |
| 乗鞍岳 | ★ |
| 筑波山 | ★★ |
| 開聞岳 | ★★ |
| 八甲田山 | ★★ |
| 阿蘇山 | ★★ |
| 大山 | ★★ |
| 赤城山 | ★★ |
| 蔵王山 | ★★ |
| 那須岳 | ★★ |
| 剣山 | ★★ |
| 月山 | ★★ |
| 会津駒ヶ岳 | ★★ |
| 至仏山 | ★★ |
| 瑞牆山 | ★★ |
| 四阿山 | ★★ |
| 燧ヶ岳 | ★★ |
| 男体山 | ★★ |
| 蓼科山 | ★★ |
| 浅間山 | ★★ |
| 日光白根山 | ★★ |
| 金峰山 | ★★ |
| 木曽駒ヶ岳 | ★★ |
| 伊吹山 | ★★★ |
| 天城山 | ★★★ |
| 阿寒岳 | ★★★ |
| 荒島岳 | ★★★ |
| 斜里岳 | ★★★ |
| 丹沢山 | ★★★ |
| 羅臼岳 | ★★★ |
| 霧島山 | ★★★ |
| 安達太良山 | ★★★ |
| 利尻山 | ★★★ |
| 両神山 | ★★★ |
| 祖母山 | ★★★ |
| 九重山 | ★★★ |
| 磐梯山 | ★★★ |
| 大朝日岳 | ★★★ |
| 後方羊蹄山 | ★★★ |
| 大峰山 | ★★★ |
| 早池峰 | ★★★ |
| 雨飾山 | ★★★ |
| 巻機山 | ★★★ |
| 谷川岳 | ★★★ |
| 石鎚山 | ★★★ |
| 越後駒ヶ岳 | ★★★ |
| 雲取山 | ★★★ |
| 岩手山 | ★★★ |
| 十勝岳 | ★★★ |
| 飯豊山 | ★★★ |
| 平ヶ岳 | ★★★ |
| トムラウシ山 | ★★★ |
| 苗場山 | ★★★ |
| 武尊山 | ★★★ |
| 恵那山 | ★★★ |
| 鳥海山 | ★★★ |
| 大雪山 | ★★★ |
| 高妻山 | ★★★ |
| 妙高山 | ★★★ |
| 焼岳 | ★★★ |
| 火打山 | ★★★ |
| 甲武信ヶ岳 | ★★★ |
| 光岳 | ★★★ |
| 白山 | ★★★ |
| 五竜岳 | ★★★ |
| 常念岳 | ★★★ |
| 空木岳 | ★★★ |
| 鹿島槍ヶ岳 | ★★★ |
| 赤岳 | ★★★ |
| 薬師岳 | ★★★ |
| 白馬岳 | ★★★ |
| 甲斐駒ヶ岳 | ★★★ |
| 立山 | ★★★ |
| 仙丈ヶ岳 | ★★★ |
| 御嶽山 | ★★★ |
| 間ノ岳 | ★★★ |
| 富士山 | ★★★ |
| 宮之浦岳 | ★★★★ |
| 皇海山 | ★★★★ |
| 黒部五郎岳 | ★★★★ |
| 鳳凰山 | ★★★★ |
| 笠ヶ岳 | ★★★★ |
| 鷲羽岳 | ★★★★ |
| 聖岳 | ★★★★ |
| 塩見岳 | ★★★★ |
| 赤石岳 | ★★★★ |
| 荒川岳 | ★★★★ |
| 槍ヶ岳 | ★★★★ |
| 奥穂高岳 | ★★★★ |
| 北岳 | ★★★★ |
| 幌尻岳 | ★★★★★ |
| 水晶岳 | ★★★★★ |
| 剱岳 | ★★★★★ |
所要時間・標高差・危険度を並べて比較できる表
| 筑波山 | 日帰り | 877m | ★★ |
| 開聞岳 | 日帰り | 924m | ★★ |
| 伊吹山 | 日帰り | 1,377m | ★★★ |
| 天城山 | 日帰り | 1,406m | ★★★ |
| 阿寒岳 | 日帰り | 1,499m | ★★★ |
| 荒島岳 | 日帰り | 1,523m | ★★★ |
| 斜里岳 | 日帰り | 1,547m | ★★★ |
| 丹沢山 | 日帰り | 1,567m | ★★★ |
| 八甲田山 | 日帰り | 1,585m | ★★ |
| 阿蘇山 | 日帰り | 1,592m | ★★ |
| 八幡平 | 日帰り | 1,613m | ★ |
| 岩木山 | 日帰り | 1,625m | ★ |
| 羅臼岳 | 日帰り | 1,661m | ★★★ |
| 大台ヶ原 | 日帰り | 1,695m | ★ |
| 霧島山 | 日帰り | 1,700m | ★★★ |
| 安達太良山 | 日帰り | 1,700m | ★★★ |
| 利尻山 | 日帰り | 1,721m | ★★★ |
| 両神山 | 日帰り | 1,723m | ★★★ |
| 大山 | 日帰り | 1,729m | ★★ |
| 祖母山 | 日帰り | 1,756m | ★★★ |
| 九重山 | 日帰り | 1,787m | ★★★ |
| 磐梯山 | 日帰り | 1,816m | ★★★ |
| 赤城山 | 日帰り | 1,828m | ★★ |
| 蔵王山 | 日帰り | 1,841m | ★★ |
| 大朝日岳 | 1泊2日 | 1,871m | ★★★ |
| 後方羊蹄山 | 1泊2日 | 1,898m | ★★★ |
| 大峰山 | 日帰り | 1,915m | ★★★ |
| 早池峰 | 日帰り | 1,917m | ★★★ |
| 那須岳 | 日帰り | 1,917m | ★★ |
| 霧ヶ峰 | 日帰り | 1,925m | ★ |
| 宮之浦岳 | 1泊2日 | 1,936m | ★★★★ |
| 剣山 | 日帰り | 1,955m | ★★ |
| 雨飾山 | 日帰り | 1,963m | ★★★ |
| 巻機山 | 日帰り | 1,967m | ★★★ |
| 谷川岳 | 日帰り | 1,977m | ★★★ |
| 石鎚山 | 日帰り | 1,982m | ★★★ |
| 月山 | 日帰り | 1,984m | ★★ |
| 越後駒ヶ岳 | 1泊2日 | 2,003m | ★★★ |
| 雲取山 | 1泊2日 | 2,017m | ★★★ |
| 美ヶ原 | 日帰り | 2,034m | ★ |
| 吾妻山 | 日帰り | 2,035m | ★ |
| 岩手山 | 日帰り | 2,038m | ★★★ |
| 幌尻岳 | 2泊3日 | 2,052m | ★★★★★ |
| 大菩薩嶺 | 日帰り | 2,057m | ★ |
| 十勝岳 | 日帰り | 2,077m | ★★★ |
| 飯豊山 | 2泊3日 | 2,105m | ★★★ |
| 会津駒ヶ岳 | 日帰り | 2,133m | ★★ |
| 平ヶ岳 | 日帰り | 2,141m | ★★★ |
| トムラウシ山 | 1泊2日 | 2,141m | ★★★ |
| 皇海山 | 日帰り | 2,144m | ★★★★ |
| 苗場山 | 1泊2日 | 2,145m | ★★★ |
| 武尊山 | 日帰り | 2,158m | ★★★ |
| 草津白根山 | 日帰り | 2,171m | ★ |
| 恵那山 | 日帰り | 2,191m | ★★★ |
| 至仏山 | 1泊2日 | 2,228m | ★★ |
| 瑞牆山 | 日帰り | 2,230m | ★★ |
| 鳥海山 | 1泊2日 | 2,236m | ★★★ |
| 大雪山 | 日帰り | 2,291m | ★★★ |
| 高妻山 | 日帰り | 2,353m | ★★★ |
| 四阿山 | 日帰り | 2,354m | ★★ |
| 燧ヶ岳 | 1泊2日 | 2,356m | ★★ |
| 妙高山 | 1泊2日 | 2,454m | ★★★ |
| 焼岳 | 日帰り | 2,455m | ★★★ |
| 火打山 | 1泊2日 | 2,462m | ★★★ |
| 甲武信ヶ岳 | 1泊2日 | 2,475m | ★★★ |
| 男体山 | 日帰り | 2,486m | ★★ |
| 蓼科山 | 日帰り | 2,531m | ★★ |
| 浅間山 | 日帰り | 2,568m | ★★ |
| 日光白根山 | 日帰り | 2,578m | ★★ |
| 光岳 | 1泊2日 | 2,592m | ★★★ |
| 金峰山 | 日帰り | 2,599m | ★★ |
| 白山 | 1泊2日 | 2,702m | ★★★ |
| 五竜岳 | 1泊2日 | 2,814m | ★★★ |
| 黒部五郎岳 | 3泊4日 | 2,840m | ★★★★ |
| 鳳凰山 | 1泊2日 | 2,841m | ★★★★ |
| 常念岳 | 1泊2日 | 2,857m | ★★★ |
| 空木岳 | 1泊2日 | 2,864m | ★★★ |
| 鹿島槍ヶ岳 | 2泊3日 | 2,889m | ★★★ |
| 笠ヶ岳 | 1泊2日 | 2,898m | ★★★★ |
| 赤岳 | 1泊2日 | 2,899m | ★★★ |
| 鷲羽岳 | 3泊4日 | 2,924m | ★★★★ |
| 薬師岳 | 1泊2日 | 2,926m | ★★★ |
| 白馬岳 | 1泊2日 | 2,932m | ★★★ |
| 木曽駒ヶ岳 | 日帰り | 2,956m | ★★ |
| 甲斐駒ヶ岳 | 1泊2日 | 2,967m | ★★★ |
| 水晶岳 | 2泊3日 | 2,986m | ★★★★★ |
| 剱岳 | 2泊3日 | 2,999m | ★★★★★ |
| 聖岳 | 1泊2日 | 3,013m | ★★★★ |
| 立山 | 1泊2日 | 3,015m | ★★★ |
| 乗鞍岳 | 日帰り | 3,026m | ★ |
| 仙丈ヶ岳 | 1泊2日 | 3,033m | ★★★ |
| 塩見岳 | 1泊2日 | 3,052m | ★★★★ |
| 御嶽山 | 日帰り | 3,067m | ★★★ |
| 赤石岳 | 2泊3日 | 3,121m | ★★★★ |
| 荒川岳 | 2泊3日 | 3,141m | ★★★★ |
| 槍ヶ岳 | 2泊3日 | 3,180m | ★★★★ |
| 間ノ岳 | 1泊2日 | 3,190m | ★★★ |
| 奥穂高岳 | 2泊3日 | 3,190m | ★★★★ |
| 北岳 | 1泊2日 | 3,193m | ★★★★ |
| 富士山 | 1泊2日 | 3,776m | ★★★ |
あなたにあった百名山にチャレンジしてみよう!
レベルに合わせて無理なく百名山登頂。
日本百名山には深田久弥が選定した、日本が誇る美しい山々が記されています。
どの山も個性に溢れ、引き込まれるほどの魅力に溢れた山ばかりです。
ご紹介した難易度を参考に、ぜひ日本百名山に登ってみてください。
関東甲信越の山を中心に、1年を通して日帰りから縦走、沢登りや雪山を楽しんでいます。数日間沢に入って魚を釣りながら山頂を目指し、藪を漕いでいく汗まみれ、泥まみれの登山が大好物。ファミリーキャンプ、ロードバイクでヒルクライムなど、海と山があるのどかな町に住み、暇を見つけては年中山で過ごしています。